发布时间:2021-12-29 来源:
序号 | 实施步骤 | 事项 | 截止时间 |
1 | 投标备案 | 符合条件的投标人按供应商资格要求整理资料,以邮件形式发送至公司邮箱 (资格审查)。 | 2022.01.15 |
2 | 投标答疑 | 对参与项目所需信息可通过来司考察或与供应中心人员交流方式获取。 | 2022.01.20 |
3 | 投标 | 索要标书 | 2022.02.10 |
4 | 投标 | 投标截止日期 | 2022.02.21 |
5 | 开标、议标、评标 | 1.招标小组进行集中开标; 2.评标小组本着公开、公平、公正、择优、效益的原则确定备选供方。 |
2022.02.23 |
6 | 决标发放中标通知书 | 1. 招标小组评标并确定中标供方; 2.发送中标通知书及感谢函。 |
2022.02.25 |
序号 | 内容 | 说明要求 |
1 | 采购名称 | 大宗原材料 |
2 | 招标人 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 |
3 | 设计人 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 |
4 | 联系人及联系方式 | 供应中心王娜+86-15304966662 秦小霞+89-18910959088 |
5 | 招标范围 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 |
6 | 招标文件发放时间 | 2022年02月10日17:00前 |
7 | 投标文件数量要求 | 正本一份,副本 一 份 |
8 | 提交投标文件截止时间 | 2022年02月21日17:00前 |
9 | 提交投标文件地点 | 北京市房山区良乡镇后石羊1区58号 |
10 | 投标有效期 | 截止至2021.02.21 17:00前 |
序号 | 原料名称 | 质量要求 | ||
1 |
岩棉 |
外观状态 | 正常,手持不易弯折破坏 | |
抗压强度/(KPa) | ≥60 | |||
拉拔强度/(KPa) | ≥100 | |||
憎水率% | ≥98 | |||
容重㎏/m³ | ≥100 | |||
其他 | 均满足GB/T 25975-2018要求 | |||
2 |
PO42.5水泥 |
1 | 3d抗折 | ≥4.5 |
28d抗折 | ≥7.0 | |||
3d抗压 | ≥23.0 | |||
28d抗压 | ≥50.0 | |||
2 | 1d抗折 | ≥6 | ||
3d抗折 | ≥6.5 | |||
1d抗压 | ≥30.0 | |||
3d抗压 | ≥49.3 | |||
初凝 | ≥10min | |||
终凝 | ≤180min | |||
3 |
乳液 |
固含量 | ≥50% | |
成分 | 丙烯酸 | |||
成膜性 | 无异常 | |||
粘结强度 | 30%乳液与水混合做界面,涂刷挤塑板三天强度≥0.2MPa。 | |||
10‰掺和砂浆中,与混凝土粘结强度7d≥0.6MPa。 | ||||
4 |
羟丙基甲基纤维素 |
灰 分 | ≤3%(750℃煅烧) | |
含水率 | ≤6% | |||
粘度 | 标注粘度值(-10%,+20%),mPa·s | |||
细度 | ≤8% | |||
淀粉含量 | 不含淀粉 | |||
粘度 | 10万 | |||
5 |
耐碱网格布 |
单位面积质量(g/㎡) | ≥130 | |
耐碱断裂强力(经向、纬向)/(N/50mm) | ≥750 | |||
耐碱断裂强力保留率(经向、纬向)/% | ≥50% | |||
断裂伸长率/% | ≤5 | |||
网孔尺寸 | 5*5mm | |||
6 |
钢塑锚栓 |
抗拉承载力标准值 /KN(与混凝土) | ≥1.5 | |
锚盘抗拔力标准值 /KN | ≥0.5 | |||
0℃抗拉承载力 /KN | ≥1.5 | |||
40℃抗拉承载力 /KN | ≥1.5 | |||
抗拉承载力标准值 /KN(与混凝土) | 1.5 | |||
锚盘抗拔力标准值 /KN | ≥0.5 | |||
7 |
A级防火板 |
抗压 | 抗压强度≥ 4 兆帕(MPa),耐水抗压强度保留率 ≥80% | |
容重 | 容重≥ 750 Kg/m³ | |||
导热系数 | 导热系数≤ 0.15 W/(m·K) | |||